Dokument drucken
   |   
   |    Normen-Umstellung



DIN 84
Zylinderschrauben mit Schlitz
(austauschbar mit ISO 1207)
Kein Bild vorhanden
Maße (d) M1 M1,2 M1,4 M1,6 M1,7 M2 M2,3 M2,5 M2,6 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12
k 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 2 2,4 2,6 3,3 3,9 5 6 6
dk 2 2,3 2,6 3 3,2 3,8 4,4 4,5 5 5,5 6 7 8,5 10 13 16 22
t 0,25 0,3 0,4 0,45 0,55 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,4
t max. 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 1 1,15 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 3 3
n 0,25 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1 1 1,2 1,6 2 2,5 3



Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.1 - Servername: WEBAPP12