Dokument drucken
   |   
   |   



DIN 6799
Sicherungsscheiben für Wellen
(entspricht keiner anderen Norm)
Kein Bild vorhanden
Maße 0,8 1,2 1,5 1,9 2,3 3,2 4 5 6 7 8 9 10 12 15 19
d3 2,25 3,25 4,25 4,8 6,3 7,3 9,3 11,3 12,3 14,3 16,3 18,3 20,4 23,4 29,4 37,6
s 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,75
für Wellen (d1) 1 - 1,4 1,4 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 7 6 - 8 7 - 9 8 - 11 9 - 12 10 - 14 11 - 15 13 - 18 16 - 24 20 - 31
m 0,24 0,34 0,44 0,54 0,64 0,64 0,74 0,74 0,74 0,94 1,05 1,15 1,25 1,35 1,55 1,80
n 0,4 0,6 0,8 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,8 2 2 2,5 3 3,5



Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.1 - Servername: WEBAPP12