SPAX Holzbauschrauben, Senkkopf, Vollgewinde mit 4CUT-Spitze, T-Star plus (Innensechsrund = TX) WIROX (Stahl weiß verzinkt)
Artikelgruppe
3067
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 82116
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Innensechsrund (TX)
Gewindeform
Holzgewinde
Zulassung
ETA-12/0114;MPA (alle)ETA-12/0114;MPA (alle)
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
WIROX (Stahl weiß verzinkt)
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 10 Stunden und 48 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
| Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
| 8 x 180 TX | | | | | | | 50 | St. | 39,89 € | | 250 | St. | 192,54 € | | | |
| 8 x 200 TX | | | | | | | 50 | St. | 49,04 € | | 250 | St. | 236,99 € | | | |
| 8 x 220 TX | | | | | | | 50 | St. | 53,86 € | | 250 | St. | 260,35 € | | | |
| 8 x 240 TX | | | | | | | 50 | St. | 63,46 € | | 250 | St. | 306,70 € | | | |
| 8 x 260 TX | | | | | | | 50 | St. | 72,59 € | | 250 | St. | 350,85 € | | | |
| 8 x 280 TX | | | | | | | 50 | St. | 81,31 € | | 250 | St. | 393,00 € | | | |
| 8 x 300 TX | | | | | | | 50 | St. | 91,95 € | | 250 | St. | 444,41 € | | | |
| 8 x 350 TX | | | | | | | 50 | St. | 103,88 € | | 250 | St. | 502,10 € | | | |
| 8 x 400 TX | | | | | | | 50 | St. | 126,56 € | | 250 | St. | 610,98 € | | | |
| 8 x 450 TX | | | | | | | 50 | St. | 166,48 € | | 250 | St. | 804,65 € | | | |
| 8 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 90,08 € | | 125 | St. | 435,40 € | | | |
| 8 x 550 TX | | | | | | | 25 | St. | 101,27 € | | 125 | St. | 489,44 € | | | |
| 8 x 600 TX | | | | | | | 25 | St. | 104,58 € | | 125 | St. | 505,46 € | | | |
| 10 x 200 TX | | | | | | | 50 | St. | 73,28 € | | 250 | St. | 354,20 € | | | |
| 10 x 220 TX | | | | | | | 50 | St. | 80,60 € | | 250 | St. | 389,55 € | | | |
| 10 x 240 TX | | | | | | | 50 | St. | 95,49 € | | 250 | St. | 461,48 € | | | |
| 10 x 260 TX | | | | | | | 50 | St. | 101,02 € | | 250 | St. | 488,23 € | | | |
| 10 x 280 TX | | | | | | | 50 | St. | 109,08 € | | 250 | St. | 527,17 € | | | |
| 10 x 300 TX | | | | | | | 50 | St. | 123,94 € | | 250 | St. | 599,05 € | | | |
| 10 x 350 TX | | | | | | | 50 | St. | 175,18 € | | 250 | St. | 846,72 € | | | |
| 10 x 400 TX | | | | | | | 50 | St. | 178,70 € | | 250 | St. | 863,70 € | | | |
| 10 x 450 TX | | | | | | | 50 | St. | 201,23 € | | 250 | St. | 972,62 € | | | |
| 10 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 144,60 € | | 125 | St. | 698,84 € | | | |
| 10 x 550 TX | | | | | | | 25 | St. | 168,12 € | | 125 | St. | 812,60 € | | | |
| 12 x 200 TX | | | | | | | 25 | St. | 53,16 € | | 125 | St. | 256,91 € | | | |
| 12 x 240 TX | | | | | | | 25 | St. | 77,99 € | | 125 | St. | 376,98 € | | | |
| 12 x 300 TX | | | | | | | 25 | St. | 100,94 € | | 125 | St. | 487,83 € | | | |
| 12 x 350 TX | | | | | | | 25 | St. | 117,23 € | | 125 | St. | 566,62 € | | | |
| 12 x 400 TX | | | | | | | 25 | St. | 147,94 € | | 125 | St. | 715,07 € | | | |
| 12 x 450 TX | | | | | | | 25 | St. | 184,68 € | | 125 | St. | 892,61 € | | | |
| 12 x 500 TX | | | | | | | 25 | St. | 234,42 € | | 125 | St. | 1.133,00 € | | | |
| 12 x 550 TX | | | | | | | 20 | St. | 208,23 € | | 100 | St. | 1.006,39 € | | | |
| 12 x 600 TX | | | | | | | 20 | St. | 227,56 € | | 100 | St. | 1.099,88 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge