Dokument drucken
   |   
   |    Normen-Umstellung



ISO 7047
Linsensenkschrauben, Phillips-Kreuzschlitz H
(austauschbar mit DIN 966)
Kein Bild vorhanden
Maße M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8
dk 4,7 5,6 8,4 9,3 11,3 15,8
k 1,5 1,65 2,7 2,7 3,3 4,65
b 18 19 22 25 28 34
f 0,6 0,75 1 1,25 1,5 2
n 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2
Antrieb 1 1 2 2 3 4
Normenumstellungs-Tabelle

DIN Durchmesser DIN Hinweistext DIN Änderungstext ISO Durchmesser ISO Hinweistext ISO
DIN 966 3 k=1,65; dk=5,6 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 7047 3 k=1,65; dk=5,5
DIN 966 3,5 k=1,93; dk=6,5 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 7047 3,5 k=2,35; dk=7,3
DIN 966 4 k=2,2; dk=7,5 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 7047 4 k=2,7; dk=8,4
DIN 966 5 k=2,5; dk=9,2 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 7047 5 k=2,7; dk=9,3
DIN 966 10 k=5; dk=18 Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert ISO 7047 10 k=5; dk=18,3


Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.1 - Servername: WEBAPP12