Dokument drucken
   |   
   |   



DIN 7643
Hohlschrauben für Ringstutzen, Gewindelänge kurz
(entspricht keiner anderen Norm)
Kein Bild vorhanden
Maße M 8 x 1 M 10 x 1 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5
Rohr Ø 4 und 5 5 8 10 12 15 18 22
c1 8,5 8,5 11 11 11 11 13 13
l 17 19 24 26 28 32 39 45
t1 15 17 22 24 26 29 35,5 41
d2 - 2,8 3,5 4,5 5,5 7 9 11
d3 8 10 12 14 16 18 22 26
d4 4 5,5 7 9 11 13 16 20
m 5 6 6 6 6 6 7 7
p1 - 4,5 5 5,5 6,5 7,5 9 10,5
p2 - 6,5 8 9,5 11,5 14 18 22,5
s 12 14 17 19 22 24 27 32



Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.1 - Servername: WEBAPP12