€ DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIV-Kreuzschlitz PZ sind Gewindeschrauben mit metrischen Regelgewinde (M) und einem versenkbaren Senkkopf. Der Senkkopf sorgt dafür, dass die Schraube - wenn vorgesenkt wurde - plan mit dem Untergrund abschließt. Außerdem erreicht man dadurch eine bessere Verbindung, da die Schraube in das Material eintaucht. Als Antrieb haben sie einen für diese Schraube eher seltenen POZIDRIV-Kreuzschlitz PZ, den Sie mit einem PZ-Bit oder einer PZ-Stecknuss verarbeiten können.
Wo werden DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIV-Kreuzschlitz PZ?
Häufig werden DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIV-Kreuzschlitz PZ im Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Modellbau oder für neuere Autos oder Motorräder zum Verschrauben von Bauteilen, Verkleidungen oder Gehäusen verwendet.
Rosetten als Zubehör für Senkschrauben
Zur Vergrößerung der Auflagefläche und als optisches Element werden Senkschrauben häufig in Verbindung mit Rosetten verarbeitet. Dies kann über gestanzte (günstigere) oder Rosetten aus Vollmetall erfolgen. Wir bieten auch Senkrosetten.
Lieferbare Werkstoffe für DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIV-Kreuzschlitz
Diese Schraube bieten wir nur in Stahl verzinkt an.
Wegertseder
DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIV-Kreuzschlitz PZ sind Gewindeschrauben mit metrischen Regelgewinde (M) und einem versenkbaren Senkkopf. Der Senkkopf sorgt dafür, dass die Schraube - wenn vorgesenkt wurde - plan mit dem Untergrund abschließt. Außerdem erreicht man dadurch eine bessere Verbindung, da die Schraube in das Material eintaucht. Als Antrieb haben sie einen für diese Schraube eher seltenen POZIDRIV-Kreuzschlitz PZ, den Sie mit einem PZ-Bit oder einer PZ-Stecknuss verarbeiten können.
Wo werden DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIV-Kreuzschlitz PZ?
Häufig werden DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIV-Kreuzschlitz PZ im Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Modellbau oder für neuere Autos oder Motorräder zum Verschrauben von Bauteilen, Verkleidungen oder Gehäusen verwendet.
Rosetten als Zubehör für Senkschrauben
Zur Vergrößerung der Auflagefläche und als optisches Element werden Senkschrauben häufig in Verbindung mit Rosetten verarbeitet. Dies kann über gestanzte (günstigere) oder Rosetten aus Vollmetall erfolgen. Wir bieten auch Senkrosetten.
Lieferbare Werkstoffe für DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIV-Kreuzschlitz
Diese Schraube bieten wir nur in Stahl verzinkt an.
DIN 965 Senkschrauben mit POZIDRIVE-Kreuzschlitz PZ ROSTFREI A2
ähnlich ISO 7046 Senkschrauben mit POZIDRIVE Kreuzschlitz: Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert
Artikelgruppe
1164
ROSTFREI A2
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 965Z
Zolltarifnummer 73181551
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Senkkopf
Antrieb
Kreuzschlitz (PZ)
Gewindeform
Metrisch (M)
"Standard" rostfreier Stahl, bedingt säurebeständig (idR Festigkeitsklasse 70)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Innerhalb 9 Stunden und 57 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1164-207 | M 1,6 x 2 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 61,32 € | | 1.000 | St. | 275,84 € | | 5.000 | St. | 1.344,11 € | | | |
1164-003 | M 1,6 x 3 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,89 € | | 1.000 | St. | 42,84 € | | 5.000 | St. | 202,90 € | | | |
1164-005 | M 1,6 x 4 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 17,50 € | | 1.000 | St. | 85,09 € | | 5.000 | St. | 410,55 € | | | |
1164-007 | M 1,6 x 5 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 25,73 € | | 1.000 | St. | 114,84 € | | 5.000 | St. | 548,59 € | | | |
1164-009 | M 1,6 x 6 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,41 € | | 1.000 | St. | 45,22 € | | 5.000 | St. | 214,20 € | | | |
1164-011 | M 1,6 x 8 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,91 € | | 1.000 | St. | 45,93 € | | 5.000 | St. | 216,58 € | | | |
1164-013 | M 1,6 x 10 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 28,99 € | | 1.000 | St. | 125,43 € | | 5.000 | St. | 595,60 € | | | |
1164-015 | M 1,6 x 12 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 12,71 € | | 1.000 | St. | 55,69 € | | 5.000 | St. | 264,18 € | | | |
1164-201 | M 1,6 x 14 Z | DIN = ISO | | | 200 | St. | 34,94 € | | 1.000 | St. | 78,18 € | | 5.000 | St. | 370,09 € | | | |
1164-203 | M 1,6 x 16 Z | DIN = ISO | | | 200 | St. | 67,00 € | | 1.000 | St. | 150,77 € | | 5.000 | St. | 716,98 € | | | |
1164-205 | M 1,6 x 18 Z | DIN = ISO | | | 200 | St. | 39,87 € | | 1.000 | St. | 89,13 € | | 5.000 | St. | 422,45 € | | | |
1164-209 | M 1,6 x 20 Z | DIN = ISO | | | 200 | St. | 29,85 € | | 1.000 | St. | 66,88 € | | 3.000 | St. | 189,57 € | | | |
1164-211 | M 2 x 3 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,53 € | | 1.000 | St. | 37,49 € | | 5.000 | St. | 176,12 € | | | |
1164-017 | M 2 x 4 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,99 € | | 1.000 | St. | 20,59 € | | 5.000 | St. | 95,80 € | | | |
1164-019 | M 2 x 5 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 3,56 € | | 1.000 | St. | 12,50 € | | 5.000 | St. | 58,31 € | | | |
1164-021 | M 2 x 6 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 3,47 € | | 1.000 | St. | 12,50 € | | 5.000 | St. | 56,53 € | | | |
1164-023 | M 2 x 8 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,58 € | | 1.000 | St. | 22,85 € | | 5.000 | St. | 105,91 € | | | |
1164-025 | M 2 x 10 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,08 € | | 1.000 | St. | 14,64 € | | 5.000 | St. | 68,43 € | | | |
1164-027 | M 2 x 12 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,46 € | | 1.000 | St. | 16,54 € | | 5.000 | St. | 76,16 € | | | |
1164-029 | M 2 x 14 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,06 € | | 1.000 | St. | 17,14 € | | 5.000 | St. | 79,14 € | | | |
1164-031 | M 2 x 16 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,83 € | | 1.000 | St. | 21,66 € | | 5.000 | St. | 102,94 € | | | |
1164-033 | M 2 x 18 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,55 € | | 1.000 | St. | 16,90 € | | 5.000 | St. | 77,95 € | | | |
1164-035 | M 2 x 20 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,33 € | | 1.000 | St. | 25,59 € | | 5.000 | St. | 119,60 € | | | |
1164-217 | M 2,5 x 3 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,06 € | | 1.000 | St. | 22,73 € | | 5.000 | St. | 107,70 € | | | |
1164-037 | M 2,5 x 4 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,96 € | | 1.000 | St. | 22,73 € | | 5.000 | St. | 107,70 € | | | |
1164-039 | M 2,5 x 5 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 3,21 € | | 1.000 | St. | 13,21 € | | 5.000 | St. | 60,10 € | | | |
1164-041 | M 2,5 x 6 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,19 € | | 1.000 | St. | 24,51 € | | 5.000 | St. | 116,62 € | | | |
1164-043 | M 2,5 x 8 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,89 € | | 1.000 | St. | 16,54 € | | 5.000 | St. | 76,16 € | | | |
1164-045 | M 2,5 x 10 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,32 € | | 1.000 | St. | 15,59 € | | 5.000 | St. | 73,19 € | | | |
1164-047 | M 2,5 x 12 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,59 € | | 1.000 | St. | 19,75 € | | 5.000 | St. | 91,63 € | | | |
1164-049 | M 2,5 x 14 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,49 € | | 1.000 | St. | 18,80 € | | 5.000 | St. | 86,87 € | | | |
1164-051 | M 2,5 x 16 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 3,96 € | | 1.000 | St. | 16,78 € | | 5.000 | St. | 77,35 € | | | |
1164-053 | M 2,5 x 18 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 4,94 € | | 1.000 | St. | 21,42 € | | 5.000 | St. | 99,96 € | | | |
1164-055 | M 2,5 x 20 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,23 € | | 1.000 | St. | 39,87 € | | 5.000 | St. | 188,62 € | | | |
1164-213 | M 2,5 x 22 Z | DIN = ISO | | | 200 | St. | 11,26 € | | 1.000 | St. | 24,99 € | | 5.000 | St. | 116,62 € | | | |
1164-215 | M 2,5 x 25 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,18 € | | 1.000 | St. | 24,75 € | | 5.000 | St. | 114,84 € | | | |
1164-057 | M 3 x 4 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,49 € | | 1.000 | St. | 18,80 € | | 5.000 | St. | 86,87 € | | | |
1164-059 | M 3 x 5 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 3,21 € | | 1.000 | St. | 13,21 € | | 5.000 | St. | 61,29 € | | | |
1164-061 | M 3 x 6 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,40 € | | 1.000 | St. | 27,01 € | | 5.000 | St. | 128,52 € | | | |
1164-063 | M 3 x 8 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,64 € | | 1.000 | St. | 24,87 € | | 5.000 | St. | 118,41 € | | | |
1164-065 | M 3 x 10 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,06 € | | 1.000 | St. | 21,18 € | | 5.000 | St. | 98,18 € | | | |
1164-067 | M 3 x 12 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,00 € | | 1.000 | St. | 24,40 € | | 5.000 | St. | 113,65 € | | | |
1164-069 | M 3 x 14 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,21 € | | 1.000 | St. | 19,64 € | | 5.000 | St. | 92,82 € | | | |
1164-071 | M 3 x 16 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 5,90 € | | 1.000 | St. | 23,21 € | | 5.000 | St. | 110,67 € | | | |
1164-073 | M 3 x 18 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 11,45 € | | 1.000 | St. | 45,34 € | | 5.000 | St. | 213,61 € | | | |
1164-075 | M 3 x 20 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,82 € | | 1.000 | St. | 35,58 € | | 5.000 | St. | 167,79 € | | | |
1164-219 | M 3 x 22 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 6,84 € | | 1.000 | St. | 27,49 € | | 5.000 | St. | 128,52 € | | | |
1164-077 | M 3 x 25 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 10,45 € | | 1.000 | St. | 37,25 € | | 5.000 | St. | 174,93 € | | | |
1164-079 | M 3 x 30 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 7,33 € | | 1.000 | St. | 31,54 € | | 5.000 | St. | 147,56 € | | | |
1164-221 | M 3 x 35 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,44 € | | 500 | St. | 33,32 € | | 2.500 | St. | 156,19 € | | | |
1164-343 | M 3 x 40 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 5,60 € | | 500 | St. | 23,86 € | | 2.500 | St. | 113,65 € | | | |
1164-225 | M 3 x 45 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 6,21 € | | 500 | St. | 23,74 € | | 2.500 | St. | 110,37 € | | | |
1164-227 | M 3 x 50 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 8,00 € | | 500 | St. | 31,12 € | | 2.500 | St. | 145,48 € | | | |
1164-229 | M 3 x 55 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 12,82 € | | 500 | St. | 28,44 € | | 2.500 | St. | 132,98 € | | | |
1164-231 | M 3 x 60 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,03 € | | 500 | St. | 35,64 € | | 2.500 | St. | 167,20 € | | | |
nachfolgend DIN 965Z mit k=2,2; dk=7,5 |
1164-081 | M 4 x 5 Z | DIN | | | 100 | St. | 9,02 € | | 1.000 | St. | 31,89 € | | 5.000 | St. | 149,35 € | | | |
1164-083 | M 4 x 6 Z | DIN | | | 100 | St. | 7,33 € | | 1.000 | St. | 25,59 € | | 5.000 | St. | 119,60 € | | | |
1164-085 | M 4 x 8 Z | DIN | | | 100 | St. | 4,94 € | | 1.000 | St. | 20,11 € | | 5.000 | St. | 95,20 € | | | |
1164-087 | M 4 x 10 Z | DIN | | | 100 | St. | 5,12 € | | 1.000 | St. | 21,42 € | | 5.000 | St. | 99,37 € | | | |
1164-089 | M 4 x 12 Z | DIN | | | 100 | St. | 5,05 € | | 1.000 | St. | 22,97 € | | 5.000 | St. | 111,27 € | | | |
1164-091 | M 4 x 14 Z | DIN | | | 100 | St. | 5,65 € | | 1.000 | St. | 24,87 € | | 5.000 | St. | 116,03 € | | | |
1164-093 | M 4 x 16 Z | DIN | | | 100 | St. | 9,87 € | | 1.000 | St. | 40,22 € | | 5.000 | St. | 193,38 € | | | |
1164-095 | M 4 x 18 Z | DIN | | | 100 | St. | 15,23 € | | 500 | St. | 34,69 € | | 2.500 | St. | 165,71 € | | | |
1164-097 | M 4 x 20 Z | DIN | | | 100 | St. | 11,01 € | | 1.000 | St. | 47,96 € | | 5.000 | St. | 227,29 € | | | |
1164-313 | M 4 x 22 Z | DIN | | | 200 | St. | 22,71 € | | 1.000 | St. | 52,84 € | | 5.000 | St. | 249,31 € | | | |
1164-099 | M 4 x 25 Z | DIN | | | 50 | St. | 6,37 € | | 500 | St. | 24,63 € | | 2.500 | St. | 116,62 € | | | |
1164-101 | M 4 x 30 Z | DIN | | | 50 | St. | 7,62 € | | 1.000 | St. | 67,95 € | | 3.000 | St. | 193,85 € | | | |
1164-103 | M 4 x 35 Z | DIN | | | 100 | St. | 11,63 € | | 500 | St. | 25,76 € | | 2.500 | St. | 120,19 € | | | |
1164-105 | M 4 x 40 Z | DIN | | | 50 | St. | 9,76 € | | 500 | St. | 43,26 € | | 2.500 | St. | 207,66 € | | | |
1164-233 | M 4 x 45 Z | DIN | | | 100 | St. | 20,65 € | | 500 | St. | 46,59 € | | 2.500 | St. | 219,56 € | | | |
1164-235 | M 4 x 50 Z | DIN | | | 50 | St. | 11,98 € | | 500 | St. | 54,44 € | | 2.500 | St. | 258,83 € | | | |
1164-237 | M 4 x 55 Z | DIN | | | 100 | St. | 25,43 € | | 500 | St. | 57,06 € | | 2.500 | St. | 269,54 € | | | |
1164-239 | M 4 x 60 Z | DIN | | | 50 | St. | 10,85 € | | 500 | St. | 42,84 € | | 2.500 | St. | 201,71 € | | | |
1164-241 | M 4 x 70 Z | DIN | | | 100 | St. | 27,95 € | | 500 | St. | 62,71 € | | 2.500 | St. | 296,31 € | | | |
1164-243 | M 4 x 80 Z | DIN | | | 20 | St. | 4,88 € | | 200 | St. | 21,13 € | | 1.000 | St. | 98,18 € | | | |
nachfolgend ISO 7046Z mit k=2,7; dk=8,4 |
nachfolgend RESTPOSTEN-ARTIKEL - Nur begrenzte Menge verfügbar! |
4920-477 | M 4 x 16 Z | ISO | | | 100 | St. | 10,26 € | | 1.000 | St. | 44,98 € | | 5.000 | St. | 216,58 € | | | |
|
1164-107 | M 5 x 6 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 5,27 € | | 500 | St. | 17,97 € | | 2.500 | St. | 83,00 € | | | |
1164-109 | M 5 x 8 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 8,22 € | | 500 | St. | 28,92 € | | 2.500 | St. | 135,07 € | | | |
1164-111 | M 5 x 10 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,09 € | | 500 | St. | 27,37 € | | 2.500 | St. | 127,63 € | | | |
1164-113 | M 5 x 12 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,14 € | | 500 | St. | 35,82 € | | 2.500 | St. | 168,09 € | | | |
1164-115 | M 5 x 14 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,59 € | | 500 | St. | 26,60 € | | 2.500 | St. | 124,06 € | | | |
1164-117 | M 5 x 16 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 8,32 € | | 500 | St. | 32,01 € | | 2.500 | St. | 150,54 € | | | |
1164-247 | M 5 x 18 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 8,57 € | | 500 | St. | 33,44 € | | 2.500 | St. | 159,76 € | | | |
1164-119 | M 5 x 20 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,63 € | | 500 | St. | 32,61 € | | 2.500 | St. | 153,51 € | | | |
1164-249 | M 5 x 22 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,75 € | | 500 | St. | 30,05 € | | 2.500 | St. | 143,40 € | | | |
1164-121 | M 5 x 25 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,69 € | | 500 | St. | 37,19 € | | 2.500 | St. | 178,50 € | | | |
1164-251 | M 5 x 28 Z | DIN = ISO | | | 100 | St. | 13,35 € | | 500 | St. | 29,75 € | | 2.500 | St. | 138,93 € | | | |
1164-123 | M 5 x 30 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 10,63 € | | 500 | St. | 48,61 € | | 2.500 | St. | 229,67 € | | | |
1164-125 | M 5 x 35 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 14,23 € | | 500 | St. | 55,45 € | | 2.500 | St. | 267,75 € | | | |
1164-127 | M 5 x 40 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 22,24 € | | 500 | St. | 89,79 € | | 2.500 | St. | 425,72 € | | | |
1164-253 | M 5 x 45 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,04 € | | 200 | St. | 29,80 € | | 1.000 | St. | 142,56 € | | | |
1164-129 | M 5 x 50 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 10,10 € | | 200 | St. | 38,87 € | | 1.000 | St. | 186,71 € | | | |
1164-255 | M 5 x 55 Z | DIN = ISO | | | 40 | St. | 14,93 € | | 200 | St. | 34,01 € | | 1.000 | St. | 159,46 € | | | |
1164-257 | M 5 x 60 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 6,28 € | | 200 | St. | 26,39 € | | 1.000 | St. | 125,90 € | | | |
1164-001 | M 5 x 65 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 8,59 € | | 100 | St. | 17,39 € | | 500 | St. | 81,99 € | | | |
1164-259 | M 5 x 70 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 6,64 € | | 200 | St. | 29,61 € | | 1.000 | St. | 138,99 € | | | |
1164-261 | M 5 x 80 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 14,36 € | | 200 | St. | 56,00 € | | 1.000 | St. | 270,49 € | | | |
1164-263 | M 5 x 90 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 13,73 € | | 200 | St. | 63,45 € | | 1.000 | St. | 299,88 € | | | |
1164-245 | M 5 x 100 Z | DIN = ISO | | | 40 | St. | 42,65 € | | 200 | St. | 96,56 € | | 1.000 | St. | 457,91 € | | | |
1164-131 | M 6 x 8 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,12 € | | 500 | St. | 37,13 € | | 2.500 | St. | 172,25 € | | | |
1164-133 | M 6 x 10 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 11,38 € | | 500 | St. | 40,64 € | | 1.000 | St. | 76,52 € | | | |
1164-135 | M 6 x 12 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 8,44 € | | 500 | St. | 29,69 € | | 2.500 | St. | 138,93 € | | | |
1164-267 | M 6 x 14 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,82 € | | 500 | St. | 44,86 € | | 2.500 | St. | 212,12 € | | | |
1164-137 | M 6 x 16 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,27 € | | 500 | St. | 39,98 € | | 2.500 | St. | 189,21 € | | | |
1164-269 | M 6 x 18 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 16,89 € | | 500 | St. | 77,89 € | | 2.500 | St. | 368,90 € | | | |
1164-139 | M 6 x 20 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 9,79 € | | 500 | St. | 42,30 € | | 2.500 | St. | 203,49 € | | | |
1164-271 | M 6 x 22 Z | DIN = ISO | | | 50 | St. | 14,88 € | | 500 | St. | 59,44 € | | 2.500 | St. | 280,84 € | | | |
1164-141 | M 6 x 25 Z | DIN = ISO | | | 25 | St. | 6,34 € | | 200 | St. | 22,61 € | | 1.000 | St. | 105,20 € | | | |
1164-143 | M 6 x 30 Z | DIN = ISO | | | 25 | St. | 7,04 € | | 200 | St. | 19,75 € | | 1.000 | St. | 91,39 € | | | |
1164-145 | M 6 x 35 Z | DIN = ISO | | | 25 | St. | 9,23 € | | 200 | St. | 28,42 € | | 1.000 | St. | 135,78 € | | | |
1164-147 | M 6 x 40 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,25 € | | 200 | St. | 28,01 € | | 1.000 | St. | 130,78 € | | | |
1164-149 | M 6 x 45 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 9,38 € | | 200 | St. | 33,20 € | | 1.000 | St. | 155,65 € | | | |
1164-151 | M 6 x 50 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 8,31 € | | 200 | St. | 35,65 € | | 1.000 | St. | 168,27 € | | | |
1164-273 | M 6 x 55 Z | DIN = ISO | | | 40 | St. | 16,01 € | | 200 | St. | 35,65 € | | 1.000 | St. | 167,31 € | | | |
1164-275 | M 6 x 60 Z | DIN = ISO | | | 20 | St. | 12,96 € | | 200 | St. | 51,55 € | | 1.000 | St. | 243,12 € | | | |
1164-277 | M 6 x 65 Z | DIN = ISO | | | 40 | St. | 22,78 € | | 200 | St. | 50,98 € | | 1.000 | St. | 240,50 € | | | |
1164-279 | M 6 x 70 Z | DIN = ISO | | | 40 | St. | 22,81 € | | 200 | St. | 51,43 € | | 1.000 | St. | 242,52 € | | | |
1164-281 | M 6 x 75 Z | DIN = ISO | | | 40 | St. | 24,16 € | | 200 | St. | 53,93 € | | 1.000 | St. | 254,54 € | | | |
1164-153 | M 6 x 80 Z | DIN = ISO | | | 40 | St. | 31,29 € | | 200 | St. | 70,57 € | | 1.000 | St. | 333,91 € | | | |
1164-283 | M 6 x 90 Z | DIN = ISO | | | 10 | St. | 13,26 € | | 100 | St. | 41,34 € | | 500 | St. | 194,45 € | | | |
1164-265 | M 6 x 100 Z | DIN = ISO | | | 10 | St. | 15,46 € | | 100 | St. | 46,56 € | | 500 | St. | 219,38 € | | | |
1164-345 | M 6 x 110 Z | DIN = ISO | | | 10 | St. | 19,24 € | | 100 | St. | 56,97 € | | 500 | St. | 275,25 € | | | |
1164-347 | M 6 x 120 Z | DIN = ISO | | | 10 | St. | 19,44 € | | 100 | St. | 55,64 € | | 500 | St. | 268,82 € | | | |
nachfolgend DIN 965Z mit k=4; dk=14,5 |
1164-349 | M 8 x 10 Z | DIN | | | 10 | St. | 8,52 € | | 100 | St. | 26,35 € | | 500 | St. | 125,72 € | | | |
1164-319 | M 8 x 12 Z | DIN | | | 20 | St. | 6,69 € | | 200 | St. | 29,77 € | | 1.000 | St. | 139,59 € | | | |
1164-155 | M 8 x 16 Z | DIN | | | 20 | St. | 7,52 € | | 200 | St. | 29,13 € | | 1.000 | St. | 136,26 € | | | |
1164-157 | M 8 x 20 Z | DIN | | | 20 | St. | 8,57 € | | 200 | St. | 33,46 € | | 1.000 | St. | 156,84 € | | | |
1164-159 | M 8 x 25 Z | DIN | | | 20 | St. | 10,96 € | | 200 | St. | 47,72 € | | 1.000 | St. | 226,22 € | | | |
1164-161 | M 8 x 30 Z | DIN | | | 20 | St. | 11,72 € | | 200 | St. | 41,91 € | | 1.000 | St. | 197,18 € | | | |
1164-163 | M 8 x 35 Z | DIN | | | 20 | St. | 10,19 € | | 200 | St. | 45,96 € | | 1.000 | St. | 218,01 € | | | |
1164-327 | M 8 x 40 Z | DIN | | | 40 | St. | 23,97 € | | 200 | St. | 56,74 € | | 1.000 | St. | 267,87 € | | | |
1164-329 | M 8 x 45 Z | DIN | | | 40 | St. | 39,65 € | | 200 | St. | 88,99 € | | 1.000 | St. | 421,74 € | | | |
1164-331 | M 8 x 50 Z | DIN | | | 20 | St. | 18,69 € | | 200 | St. | 77,40 € | | 1.000 | St. | 366,52 € | | | |
1164-351 | M 8 x 55 Z | DIN | | | 10 | St. | 19,74 € | | 100 | St. | 62,89 € | | 500 | St. | 304,22 € | | | |
1164-333 | M 8 x 60 Z | DIN | | | 10 | St. | 16,68 € | | 100 | St. | 65,63 € | | 500 | St. | 310,35 € | | | |
1164-336 | M 8 x 70 Z | DIN | | | 10 | St. | 19,12 € | | 100 | St. | 86,07 € | | 500 | St. | 407,87 € | | | |
1164-339 | M 8 x 80 Z | DIN | | | 10 | St. | 22,06 € | | 100 | St. | 81,09 € | | 500 | St. | 384,13 € | | | |
nachfolgend DIN 965Z mit k=5; dk=18 |
1164-353 | M 10 x 16 Z | DIN | | | 10 | St. | 18,78 € | | 100 | St. | 46,29 € | | 500 | St. | 223,13 € | | | |
1164-303 | M 10 x 20 Z | DIN | | | 10 | St. | 7,44 € | | 100 | St. | 18,02 € | | 500 | St. | 82,94 € | | | |
1164-355 | M 10 x 25 Z | DIN | | | 10 | St. | 19,16 € | | 100 | St. | 44,82 € | | 500 | St. | 215,93 € | | | |
1164-307 | M 10 x 30 Z | DIN | | | 10 | St. | 10,08 € | | 100 | St. | 28,74 € | | 500 | St. | 133,99 € | | | |
1164-357 | M 10 x 35 Z | DIN | | | 10 | St. | 19,17 € | | 100 | St. | 43,96 € | | 500 | St. | 211,76 € | | | |
1164-359 | M 10 x 40 Z | DIN | | | 10 | St. | 33,24 € | | 100 | St. | 77,91 € | | 500 | St. | 377,53 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |