€ DIN 462 Scheiben mit Innennase, für Nutmutter DIN 1804 sind meist gestanzte runde Scheiben mit rundem Innenloch. Im Rand ist ein Stück, die Innennase, ausgestanzt und um 90 Grad aufgebogen. Diese Scheibe kann über die Innennase arretiert werden. Verwendet werden diese Scheiben meist zusammen mit Nutmuttern der DIN 1804.
Lieferbare Werkstoffe für DIN 462 Scheiben mit Innennase
Wir liefern diese DIN 462 Scheiben mit Außennase in den Werkstoffen Rostfrei A2 oder hochsäurebeständigem Rostfrei A4. Außerdem erhalten Sie diese Scheibe in Stahl blank.
Wegertseder
DIN 462 Scheiben mit Innennase, für Nutmutter DIN 1804 sind meist gestanzte runde Scheiben mit rundem Innenloch. Im Rand ist ein Stück, die Innennase, ausgestanzt und um 90 Grad aufgebogen. Diese Scheibe kann über die Innennase arretiert werden. Verwendet werden diese Scheiben meist zusammen mit Nutmuttern der DIN 1804.
Lieferbare Werkstoffe für DIN 462 Scheiben mit Innennase
Wir liefern diese DIN 462 Scheiben mit Außennase in den Werkstoffen Rostfrei A2 oder hochsäurebeständigem Rostfrei A4. Außerdem erhalten Sie diese Scheibe in Stahl blank.
DIN 462 Scheiben mit Innennase, für Nutmutter DIN 1804 STAHL
Artikelgruppe
1838
STAHL
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 462
Zolltarifnummer 73182100
Alternativen
blanker Stahl ohne Festigkeitsangabe
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Innerhalb 7 Stunden und 4 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1838-160 | 8 | | | 10 | St. | 16,62 € | | 100 | St. | 65,14 € | | 300 | St. | 188,92 € | | | |
1838-162 | 10 | | | 10 | St. | 14,04 € | | 100 | St. | 64,26 € | | 300 | St. | 182,07 € | | | |
1838-164 | 14 | | | 10 | St. | 16,36 € | | 100 | St. | 73,76 € | | 300 | St. | 209,24 € | | | |
1838-166 | 16 | | | 5 | St. | 8,13 € | | 50 | St. | 32,12 € | | 200 | St. | 122,67 € | | | |
1838-168 | 18 | | | 5 | St. | 12,55 € | | 50 | St. | 49,39 € | | 200 | St. | 185,78 € | | | |
1838-170 | 20 | | | 5 | St. | 8,35 € | | 50 | St. | 36,00 € | | 200 | St. | 134,73 € | | | |
1838-172 | 22 | | | 5 | St. | 9,35 € | | 50 | St. | 37,95 € | | 200 | St. | 145,85 € | | | |
1838-174 | 24 | | | 5 | St. | 11,44 € | | 50 | St. | 52,13 € | | 200 | St. | 196,49 € | | | |
1838-176 | 28 | | | 5 | St. | 12,57 € | | 50 | St. | 51,07 € | | 200 | St. | 196,68 € | | | |
1838-178 | 30 | | | 5 | St. | 11,46 € | | 50 | St. | 47,15 € | | 200 | St. | 180,64 € | | | |
1838-180 | 32 | | | 5 | St. | 17,05 € | | 50 | St. | 80,56 € | | 200 | St. | 305,59 € | | | |
1838-182 | 35 | | | 1 | St. | 3,43 € | | 25 | St. | 31,63 € | | 75 | St. | 88,43 € | | | |
1838-184 | 38 | | | 1 | St. | 4,43 € | | 25 | St. | 38,52 € | | 100 | St. | 144,18 € | | | |
1838-186 | 40 | | | 1 | St. | 4,25 € | | 25 | St. | 38,23 € | | 75 | St. | 107,64 € | | | |
1838-188 | 42 | | | 1 | St. | 4,57 € | | 25 | St. | 40,00 € | | 75 | St. | 112,36 € | | | |
1838-190 | 45 | | | 1 | St. | 4,02 € | | 25 | St. | 41,36 € | | 75 | St. | 116,60 € | | | |
1838-192 | 48 | | | 1 | St. | 4,32 € | | 25 | St. | 42,02 € | | 75 | St. | 118,14 € | | | |
1838-194 | 50 | | | 1 | St. | 4,83 € | | 25 | St. | 38,46 € | | 75 | St. | 107,96 € | | | |
1838-196 | 52 | | | 5 | St. | 20,68 € | | 25 | St. | 46,53 € | | 75 | St. | 131,36 € | | | |
1838-198 | 55 | | | 5 | St. | 15,98 € | | 25 | St. | 47,81 € | | 75 | St. | 134,84 € | | | |
1838-200 | 58 | | | 1 | St. | 5,85 € | | 10 | St. | 24,31 € | | 30 | St. | 67,54 € | | | |
1838-202 | 60 | | | 1 | St. | 4,38 € | | 10 | St. | 23,09 € | | 30 | St. | 64,03 € | | | |
1838-204 | 62 | | | 1 | St. | 8,91 € | | 10 | St. | 24,13 € | | 30 | St. | 67,02 € | | | |
1838-206 | 65 | | | 1 | St. | 6,37 € | | 10 | St. | 27,30 € | | 30 | St. | 78,19 € | | | |
1838-208 | 70 | | | 1 | St. | 11,50 € | | 10 | St. | 25,16 € | | 30 | St. | 70,25 € | | | |
1838-210 | 72 | | | 1 | St. | 15,78 € | | 10 | St. | 57,04 € | | 30 | St. | 161,39 € | | | |
1838-212 | 75 | | | 1 | St. | 11,85 € | | 10 | St. | 33,02 € | | 30 | St. | 92,42 € | | | |
1838-214 | 80 | | | 1 | St. | 16,76 € | | 10 | St. | 35,89 € | | 30 | St. | 100,94 € | | | |
1838-216 | 85 | | | 1 | St. | 11,86 € | | 10 | St. | 46,54 € | | 30 | St. | 131,20 € | | | |
1838-218 | 95 | | | 1 | St. | 20,08 € | | 10 | St. | 58,88 € | | 30 | St. | 166,30 € | | | |
1838-220 | 100 | | | 1 | St. | 30,54 € | | 10 | St. | 68,04 € | | 30 | St. | 192,89 € | | | |
¹⁾Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |