€ DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A sind Unterlegscheiben mit normalem Außendurchmesser. Sie unterscheiden sich zu anderen Unterlegscheiben nur minimal in deren technischen Daten.
Werkstoffe von DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A
Diese Scheiben liefern wir in rostfreiem Stahl A2 oder A4 (hochsäurebeständig), Stahl blank, Stahl galvanisch verzinkt oder Stahl gelb verzinkt.
Wegertseder
DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A sind Unterlegscheiben mit normalem Außendurchmesser. Sie unterscheiden sich zu anderen Unterlegscheiben nur minimal in deren technischen Daten.
Werkstoffe von DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A
Diese Scheiben liefern wir in rostfreiem Stahl A2 oder A4 (hochsäurebeständig), Stahl blank, Stahl galvanisch verzinkt oder Stahl gelb verzinkt.
DIN 1440 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) STAHL
ähnlich ISO 8738 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A: geringfügige Änderungen der Außendurchmesser (d2) und Dicken (s)
Austauschbarkeit DIN/ISO Scheiben gegeben
Artikelgruppe
1604
STAHL
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 1440
Zolltarifnummer 73182200
Alternativen
blanker Stahl ohne Festigkeitsangabe
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1604-640 | 3 | DIN = ISO | | | 200 | St. | 5,33 € | | 1.000 | St. | 13,80 € | | 3.000 | St. | 37,84 € | | | |
1604-642 | 4 | DIN = ISO | | | | | | | 1.000 | St. | 10,23 € | | 3.000 | St. | 28,20 € | | | |
4585-904 | 5 | | | | | | | | 1.000 | St. | 236,57 € | | 5.000 | St. | 1.151,92 € | | | |
1604-644 | 5 | | | | 250 | St. | 6,43 € | | 1.000 | St. | 12,85 € | | 3.000 | St. | 34,99 € | | | |
1604-646 | 6 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 15,66 € | | 1.000 | St. | 62,71 € | | 3.000 | St. | 177,79 € | | | |
1604-648 | 7 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 9,83 € | | 1.000 | St. | 34,87 € | | 3.000 | St. | 98,18 € | | | |
1604-650 | 8 | | | | 100 | St. | 13,04 € | | 1.000 | St. | 58,43 € | | 3.000 | St. | 165,29 € | | | |
4585-908 | 8 | | | | | | | | 1.000 | St. | 66,76 € | | 5.000 | St. | 323,09 € | | | |
1604-652 | 10 | | | | 100 | St. | 22,23 € | | 1.000 | St. | 101,51 € | | 3.000 | St. | 294,17 € | | | |
4585-910 | 10 | | | | 200 | St. | 34,61 € | | 1.000 | St. | 77,71 € | | 5.000 | St. | 376,04 € | | | |
1604-654 | 12 | | | | 50 | St. | 13,04 € | | 500 | St. | 57,30 € | | 2.500 | St. | 276,68 € | | | |
4585-912 | 12 | | | | 100 | St. | 39,92 € | | 500 | St. | 91,04 € | | 2.500 | St. | 432,57 € | | | |
1604-656 | 13 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 22,21 € | | 500 | St. | 94,96 € | | 1.500 | St. | 269,89 € | | | |
4585-914 | 14 | | | | 100 | St. | 107,71 € | | 500 | St. | 242,34 € | | 2.500 | St. | 1.179,89 € | | | |
1604-658 | 14 | | | | 50 | St. | 21,59 € | | 500 | St. | 96,21 € | | 2.500 | St. | 466,48 € | | | |
1604-660 | 16 | | | | 50 | St. | 12,48 € | | 500 | St. | 49,27 € | | 1.500 | St. | 142,09 € | | | |
4585-916 | 16 | | | | 100 | St. | 52,78 € | | 500 | St. | 118,46 € | | 2.500 | St. | 575,66 € | | | |
4585-918 | 18 | | | | | | | | 200 | St. | 81,52 € | | 1.000 | St. | 394,96 € | | | |
1604-662 | 18 | | | | 20 | St. | 9,26 € | | 200 | St. | 41,79 € | | 1.000 | St. | 196,35 € | | | |
4585-920 | 20 | | | | 40 | St. | 77,35 € | | 200 | St. | 173,84 € | | 1.000 | St. | 845,50 € | | | |
1604-664 | 20 | | | | 20 | St. | 9,94 € | | 200 | St. | 39,10 € | | 1.000 | St. | 183,50 € | | | |
1604-666 | 22 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 13,67 € | | 200 | St. | 54,53 € | | 1.000 | St. | 257,04 € | | | |
1604-668 | 23 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 6,78 € | | 100 | St. | 26,11 € | | 300 | St. | 72,97 € | | | |
1604-670 | 25 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 37,83 € | | 300 | St. | 106,46 € | | | |
1604-672 | 26 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 51,02 € | | 300 | St. | 144,19 € | | | |
1604-674 | 28 | DIN = ISO | | | | | | | 100 | St. | 74,17 € | | 300 | St. | 216,63 € | | | |
1604-676 | 30 | | | | 10 | St. | 15,40 € | | 100 | St. | 49,34 € | | 300 | St. | 139,41 € | | | |
4585-924 | 30 | | | | | | | | 100 | St. | 116,30 € | | 500 | St. | 564,66 € | | | |
1604-678 | 32 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 38,90 € | | 100 | St. | 124,75 € | | 300 | St. | 321,41 € | | | |
1604-680 | 33 | | | | 10 | St. | 16,05 € | | 100 | St. | 51,32 € | | 300 | St. | 145,08 € | | | |
4585-926 | 33 | | | | | | | | 100 | St. | 106,65 € | | 500 | St. | 517,59 € | | | |
1604-682 | 35 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 27,92 € | | 100 | St. | 99,50 € | | 300 | St. | 291,20 € | | | |
1604-684 | 36 | | | | 10 | St. | 30,02 € | | 100 | St. | 96,76 € | | 300 | St. | 275,00 € | | | |
4585-928 | 36 | | | | | | | | 100 | St. | 209,76 € | | 500 | St. | 1.020,78 € | | | |
1604-686 | 40 | | | | 5 | St. | 17,43 € | | 50 | St. | 82,19 € | | 150 | St. | 233,14 € | | | |
4585-930 | 40 | | | | | | | | 50 | St. | 82,11 € | | 250 | St. | 397,82 € | | | |
1604-688 | 45 | | | | 10 | St. | 46,67 € | | 50 | St. | 105,14 € | | 150 | St. | 307,81 € | | | |
4585-932 | 45 | | | | | | | | 50 | St. | 182,84 € | | 250 | St. | 889,41 € | | | |
4585-934 | 50 | | | | | | | | 50 | St. | 304,62 € | | 250 | St. | 1.483,75 € | | | |
1604-690 | 50 | | | | 10 | St. | 63,21 € | | 50 | St. | 142,25 € | | 150 | St. | 406,73 € | | | |
4585-936 | 55 | | | | | | | | 10 | St. | 79,66 € | | 50 | St. | 385,83 € | | | |
1604-692 | 55 | | | | 1 | St. | 8,16 € | | 10 | St. | 26,28 € | | 30 | St. | 73,46 € | | | |
1604-694 | 60 | | | | 1 | St. | 7,07 € | | 10 | St. | 23,51 € | | 30 | St. | 65,78 € | | | |
4585-938 | 60 | | | | | | | | 10 | St. | 74,09 € | | 50 | St. | 358,68 € | | | |
1604-696 | 65 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 15,54 € | | 5 | St. | 34,97 € | | 25 | St. | 167,68 € | | | |
1604-698 | 70 | | | | 1 | St. | 18,28 € | | 5 | St. | 42,35 € | | 25 | St. | 203,67 € | | | |
4585-940 | 70 | | | | 1 | St. | 25,81 € | | 5 | St. | 58,07 € | | 25 | St. | 280,52 € | | | |
1604-700 | 75 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 7,15 € | | 5 | St. | 17,22 € | | 25 | St. | 80,88 € | | | |
1604-702 | 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 6,01 € | | 5 | St. | 14,66 € | | 25 | St. | 68,62 € | | | |
1604-706 | 90 | | | | 1 | St. | 34,70 € | | 5 | St. | 79,41 € | | 25 | St. | 384,43 € | | | |
4585-944 | 90 | | | | 1 | St. | 52,15 € | | 5 | St. | 117,33 € | | 25 | St. | 569,72 € | | | |
1604-710 | 100 | | | | 1 | St. | 35,81 € | | 5 | St. | 81,98 € | | 25 | St. | 389,23 € | | | |
4585-946 | 100 | | | | 1 | St. | 64,25 € | | 5 | St. | 144,55 € | | 25 | St. | 702,55 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |