€ DIN 316 Flügelmuttern runde Flügelform (deutsche Form) sind schöne Schrauben mit metrischem Regelgewinde (M) mit einer leicht konischen Außenform, die zwei radiale Erweiterungen in Form von Flügeln besitzen. Flügelschrauben werden häufig dort eingesetzt, wo ein schnelles Öffnen und Schließen der Mutter gewünscht wird, z. B. bei Deckeln, Gehäusen, Blechen oder Abschlüssen im Maschinenbau, bei Fahrzeugen wie Autos, Motorrädern, Traktoren oder im Modellbau. Auch setzt man sie bei höhenverstellbaren Stangen wie Sonnenschirmen ein.
Unterschiedliche Arten von Flügelschrauben
Flügelschrauben werden nach DIN 316 hergestellt. Es gibt zwei Formen. Die kleine (amerikanische) Flügelform ist kleiner, benötigt bei der Herstellung weniger Material und ist deshalb auch günstiger. Die große Flügelform der Flügelmuttern wird auch als deutsche Form bezeichnet. Sie hat schöne, abgerundete Flügel und sieht für die meisten Anwender besser aus.
Montage von DIN 316 Flügelmuttern runde Flügelform
Flügelschrauben können ohne Werkzeug per Hand montiert werden. Wenn Sie dennoch eine Montage per Akkuschrauber oder Bohrmaschine wünschen, können Sie ein Eindrehwerkzeug für Haken (siehe Rubrik Werkzeuge) verwenden. Es erlaubt auch das maschinelle Verarbeiten von Flügelmuttern. Wenn Sie das passende Gegenstück auf der anderen Seite benötigen, können Sie auf Flügelmuttern zurückgreifen.
Wegertseder
DIN 316 Flügelmuttern runde Flügelform (deutsche Form) sind schöne Schrauben mit metrischem Regelgewinde (M) mit einer leicht konischen Außenform, die zwei radiale Erweiterungen in Form von Flügeln besitzen. Flügelschrauben werden häufig dort eingesetzt, wo ein schnelles Öffnen und Schließen der Mutter gewünscht wird, z. B. bei Deckeln, Gehäusen, Blechen oder Abschlüssen im Maschinenbau, bei Fahrzeugen wie Autos, Motorrädern, Traktoren oder im Modellbau. Auch setzt man sie bei höhenverstellbaren Stangen wie Sonnenschirmen ein.
Unterschiedliche Arten von Flügelschrauben
Flügelschrauben werden nach DIN 316 hergestellt. Es gibt zwei Formen. Die kleine (amerikanische) Flügelform ist kleiner, benötigt bei der Herstellung weniger Material und ist deshalb auch günstiger. Die große Flügelform der Flügelmuttern wird auch als deutsche Form bezeichnet. Sie hat schöne, abgerundete Flügel und sieht für die meisten Anwender besser aus.
Montage von DIN 316 Flügelmuttern runde Flügelform
Flügelschrauben können ohne Werkzeug per Hand montiert werden. Wenn Sie dennoch eine Montage per Akkuschrauber oder Bohrmaschine wünschen, können Sie ein Eindrehwerkzeug für Haken (siehe Rubrik Werkzeuge) verwenden. Es erlaubt auch das maschinelle Verarbeiten von Flügelmuttern. Wenn Sie das passende Gegenstück auf der anderen Seite benötigen, können Sie auf Flügelmuttern zurückgreifen.
DIN 316 Flügelschrauben runde Flügelform
Artikelgruppe
2038
ROSTFREI A4
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

DIN 316D
Zolltarifnummern:
73181590, 73181568, 73180000, 73181559, 39269097, 73181558, 74153300, 73181551, 73181561, 73181588, 73181570, 73181589, 73181290, 73181210, 73181552, 73181491, 73181499, 73181410
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Flügelkopf
Gewindeform
Metrisch (M)
"säurebeständiger" rostfreier Stahl, (idR Festigkeitsklasse 70)
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 6 Stunden und 33 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.¹⁾
Artikel-Nr. | Abmessung | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend RESTPOSTEN-ARTIKEL - Nur begrenzte Menge verfügbar! |
DIN 316 Flügelschrauben runde Flügelform ROSTFREI A4 Art. 2038
|
| | | | | | | | |
2038-794 | M 6 x 40 | | | | | | | 1 | St. | 7,56 € | | 50 | St. | 278,46 € | | | |
2038-800 | M 8 x 25 | | | | | | | 1 | St. | 8,88 € | | 10 | St. | 79,03 € | | | |
2038-810 | M 10 x 25 | | | | | | | 1 | St. | 8,19 € | | 10 | St. | 72,44 € | | | |
2038-814 | M 10 x 40 | | | 1 | St. | 10,75 € | | 10 | St. | 95,28 € | | 50 | St. | 450,89 € | | | |
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung STAHL 8.8 - gelb verzinkt Art. 2562
|
| | | | | | | | |
2562-934 | M 10 x 25 | | | 20 | St. | 15,80 € | | 200 | St. | 67,19 € | | 1.000 | St. | 316,78 € | | | |
DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch STAHL 8.8 - gelb verzinkt Art. 4427
|
| | | | | | | | |
4427-130 | M 10 x 20* | | | 20 | St. | 23,70 € | | 200 | St. | 110,50 € | | 1.000 | St. | 523,84 € | | | |
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben, für Stahlkonstruktionen, ohne Mutter STAHL 8.8 Art. 3450
|
| | | | | | | | |
3450-150 | M 16 x 55 | | | | | | | 1 | St. | 3,88 € | | 10 | St. | 35,57 € | | | |
DIN 7985 Linsen-Schrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H STAHL 4.8 - gelb verzinkt Art. 1120
|
| | | | | | | | |
1120-011 | M 4 x 16 H | | | 200 | St. | 20,37 € | | 2.000 | St. | 88,30 € | | 6.000 | St. | 258,47 € | | | |
1120-019 | M 5 x 8 H | | | 200 | St. | 16,80 € | | 2.000 | St. | 67,59 € | | 6.000 | St. | 191,35 € | | | |
1120-021 | M 5 x 10 H | | | 200 | St. | 17,21 € | | 2.000 | St. | 73,30 € | | 6.000 | St. | 207,77 € | | | |
1120-027 | M 5 x 20 H | | | 100 | St. | 16,66 € | | 1.000 | St. | 161,25 € | | 3.000 | St. | 481,95 € | | | |
| | | | | | | | |
1121-120 | M 3 x 12 H | | | | | | | 1.000 | St. | 27,49 € | | 10.000 | St. | 261,80 € | | | |
| | | | | | | | |
4432-238 | M 6 x 10 H | | | 50 | St. | 31,44 € | | 500 | St. | 309,04 € | | 2.500 | St. | 1.542,24 € | | | |
4432-252 | M 8 x 50 H | | | 20 | St. | 4,21 € | | 100 | St. | 15,36 € | | 500 | St. | 73,42 € | | | |
| | | | | | | | |
4434-122 | M 3 x 30 H | | | 200 | St. | 35,32 € | | 2.000 | St. | 156,13 € | | 6.000 | St. | 441,25 € | | | |
4434-124 | M 4 x 6 H | | | 200 | St. | 6,57 € | | 2.000 | St. | 68,54 € | | 6.000 | St. | 134,23 € | | | |
4434-134 | M 5 x 16 H | | | 100 | St. | 12,79 € | | 1.000 | St. | 91,27 € | | 5.000 | St. | 431,97 € | | | |
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant STAHL 8.8 - gelb verzinkt Art. 2604
|
| | | | | | | | |
2604-196 | M 8 x 16 | | | 20 | St. | 5,19 € | | 200 | St. | 17,68 € | | 1.000 | St. | 81,28 € | | | |
2604-198 | M 8 x 20 | | | | | | | 200 | St. | 44,03 € | | 1.000 | St. | 217,18 € | | | |
2604-210 | M 10 x 25 | | | 20 | St. | 22,88 € | | 200 | St. | 99,34 € | | 600 | St. | 281,82 € | | | |
2604-226 | M 12 x 40 | | | 10 | St. | 12,76 € | | 100 | St. | 50,82 € | | 300 | St. | 143,37 € | | | |
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz STAHL 4.8 - gelb verzinkt Art. 1070
|
| | | | | | | | |
1070-008 | M 3 x 16 | | | 200 | St. | 9,71 € | | 2.000 | St. | 38,32 € | | 6.000 | St. | 107,10 € | | | |
1070-014 | M 4 x 8 | | | 200 | St. | 6,90 € | | 2.000 | St. | 31,18 € | | 10.000 | St. | 145,18 € | | | |
1070-034 | M 5 x 12 | | | 100 | St. | 6,70 € | | 1.000 | St. | 29,04 € | | 5.000 | St. | 135,07 € | | | |
1070-052 | M 6 x 12 | | | 100 | St. | 12,94 € | | 1.000 | St. | 57,95 € | | 4.000 | St. | 218,48 € | | | |
1070-058 | M 6 x 25 | | | 50 | St. | 13,27 € | | 500 | St. | 127,33 € | | 2.000 | St. | 506,94 € | | | |
1070-062 | M 6 x 35 | | | 50 | St. | 12,97 € | | 500 | St. | 58,13 € | | 2.000 | St. | 219,20 € | | | |
| | | | | | | | |
1084-011 | M 4 x 16 | | | 20 | St. | 2,75 € | | 200 | St. | 16,87 € | | 1.000 | St. | 80,44 € | | | |
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz ROSTFREI A2 Art. 1094
|
| | | | | | | | |
1094-204 | M 8 x 45 | | | 5 | St. | 5,27 € | | 50 | St. | 39,85 € | | 200 | St. | 152,46 € | | | |
1094-210 | M 8 x 60 | | | 5 | St. | 7,01 € | | 100 | St. | 59,71 € | | 500 | St. | 284,71 € | | | |
1094-212 | M 8 x 70 | | | 5 | St. | 2,67 € | | 50 | St. | 17,62 € | | 200 | St. | 67,43 € | | | |
1094-214 | M 8 x 80 | | | 5 | St. | 3,42 € | | 50 | St. | 24,05 € | | 200 | St. | 92,01 € | | | |
| | | | | | | | |
1098-209 | M 1,6 x 5 | | | 100 | St. | 1,96 € | | 1.000 | St. | 11,66 € | | 5.000 | St. | 55,93 € | | | |
| | | | | | | | |
3989-303 | M 3 x 8 | | | 25 | St. | 3,46 € | | 100 | St. | 6,51 € | | 500 | St. | 31,12 € | | | |
3989-306 | M 3 x 10 | | | 25 | St. | 4,53 € | | 100 | St. | 7,20 € | | 1.000 | St. | 56,29 € | | | |
DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant STAHL 8.8 - gelb verzinkt Art. 2528
|
| | | | | | | | |
2528-096 | M 8 x 70 | | | 20 | St. | 16,22 € | | 200 | St. | 69,04 € | | 1.000 | St. | 325,58 € | | | |
2528-186 | M 12 x 75 | | | 5 | St. | 9,44 € | | 50 | St. | 37,10 € | | 250 | St. | 173,66 € | | | |
2528-188 | M 12 x 90 | | | 5 | St. | 14,49 € | | 50 | St. | 139,58 € | | 250 | St. | 694,90 € | | | |
DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant UNF-Gewinde ROSTFREI A2 Art. 2556
|
| | | | | | | | |
2556-206 | UNF 10 x 1/ 4 | | | 1 | St. | 1,25 € | | 25 | St. | 14,05 € | | 75 | St. | 40,33 € | | | |
2556-212 | UNF 10 x 5/16 | | | 1 | St. | 1,29 € | | 25 | St. | 14,76 € | | 75 | St. | 42,34 € | | | |
DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde ROSTFREI A2 Art. 2532
|
| | | | | | | | |
2532-126 | M 12 x 1 x 30 | | | 1 | St. | 7,21 € | | 25 | St. | 140,79 € | | 75 | St. | 403,99 € | | | |
DIN 912 Zylinderschrauben, mit Innensechskant UNC-Gewinde STAHL 12.9 Art. 2552
|
| | | | | | | | |
2552-116 | UNC 1/2 x 1 | | | | | | | 50 | St. | 29,89 € | | 150 | St. | 84,06 € | | | |
| | | | | | | | |
2554-160 | UNC 10 x 2 | | | 1 | St. | 1,81 € | | 25 | St. | 25,86 € | | 75 | St. | 74,18 € | | | |
2554-194 | UNC 1/2 x 1 | | | 1 | St. | 3,24 € | | 25 | St. | 56,22 € | | 75 | St. | 161,29 € | | | |
2554-200 | UNC 1/2 x 2 | | | 1 | St. | 4,82 € | | 25 | St. | 89,93 € | | 75 | St. | 258,05 € | | | |
2554-196 | UNC 1/2 x 1.1/4 | | | 1 | St. | 3,40 € | | 25 | St. | 59,71 € | | 75 | St. | 171,35 € | | | |
2554-202 | UNC 1/2 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 5,88 € | | 25 | St. | 112,41 € | | 75 | St. | 322,57 € | | | |
2554-178 | UNC 1/4 x 3 | | | 1 | St. | 3,86 € | | 25 | St. | 69,56 € | | 75 | St. | 199,59 € | | | |
2554-180 | UNC 5/16 x 1/2 | | | 1 | St. | 1,19 € | | 25 | St. | 12,65 € | | 75 | St. | 36,30 € | | | |
2554-182 | UNC 5/16 x 5/8 | | | 1 | St. | 1,52 € | | 25 | St. | 19,67 € | | 75 | St. | 56,45 € | | | |
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, großem Kopf STAHL 4.8/5.8 Art. 1106
|
| | | | | | | | |
1106-228 | M 2 x 5 | | | 10 | St. | 7,77 € | | 200 | St. | 84,06 € | | 600 | St. | 246,04 € | | | |
1106-218 | M 2,5 x 8 | | | | | | | 200 | St. | 60,86 € | | 600 | St. | 172,93 € | | | |
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft STAHL 8.8 - gelb verzinkt Art. 2666
|
| | | | | | | | |
2666-028 | M 6 x 110 | | | 10 | St. | 7,59 € | | 100 | St. | 30,45 € | | 300 | St. | 87,47 € | | | |
2666-064 | M 8 x 140 | | | 5 | St. | 5,75 € | | 50 | St. | 52,07 € | | 150 | St. | 154,44 € | | | |
2666-100 | M 10 x 150 | | | 5 | St. | 11,35 € | | 50 | St. | 53,68 € | | 150 | St. | 155,00 € | | | |
| | | | | | | | |
4440-124 | M 10 x 100 | | | 10 | St. | 19,91 € | | 100 | St. | 80,36 € | | 500 | St. | 379,49 € | | | |
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, BSW Gewinde ROSTFREI A2 Art. 2676
|
| | | | | | | | |
2676-710 | BSW 1/2 x 2 | | | 1 | St. | 5,47 € | | 25 | St. | 103,98 € | | 75 | St. | 298,38 € | | | |
2676-712 | BSW 1/2 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 5,88 € | | 25 | St. | 112,41 € | | 75 | St. | 322,57 € | | | |
2676-682 | BSW 1/4 x 1 | | | 1 | St. | 1,23 € | | 25 | St. | 13,46 € | | 75 | St. | 38,62 € | | | |
2676-688 | BSW 1/4 x 2 | | | 1 | St. | 1,50 € | | 25 | St. | 19,33 € | | 75 | St. | 55,44 € | | | |
2676-686 | BSW 1/4 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,25 € | | 25 | St. | 14,05 € | | 75 | St. | 40,33 € | | | |
2676-684 | BSW 1/4 x 1.1/4 | | | 1 | St. | 1,21 € | | 25 | St. | 13,30 € | | 75 | St. | 38,18 € | | | |
2676-690 | BSW 1/4 x 2.1/4 | | | 1 | St. | 1,58 € | | 25 | St. | 21,09 € | | 75 | St. | 60,50 € | | | |
2676-698 | BSW 3/8 x 1 | | | 1 | St. | 2,21 € | | 25 | St. | 34,43 € | | 75 | St. | 98,78 € | | | |
2676-702 | BSW 3/8 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,15 € | | 25 | St. | 11,84 € | | 75 | St. | 33,97 € | | | |
2676-700 | BSW 3/8 x 1.1/4 | | | 1 | St. | 2,19 € | | 25 | St. | 33,99 € | | 75 | St. | 97,52 € | | | |
2676-704 | BSW 3/8 x 1.3/4 | | | 1 | St. | 2,36 € | | 25 | St. | 37,47 € | | 75 | St. | 107,52 € | | | |
2676-708 | BSW 3/8 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 2,80 € | | 25 | St. | 46,84 € | | 75 | St. | 134,41 € | | | |
2676-714 | BSW 5/8 x 2 | | | 1 | St. | 10,09 € | | 25 | St. | 202,34 € | | 75 | St. | 580,62 € | | | |
2676-718 | BSW 5/8 x 3 | | | 1 | St. | 9,83 € | | 25 | St. | 196,72 € | | 75 | St. | 564,50 € | | | |
2676-716 | BSW 5/8 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 10,36 € | | 25 | St. | 207,96 € | | 75 | St. | 596,75 € | | | |
2676-692 | BSW 5/16 x 1 | | | 1 | St. | 1,29 € | | 25 | St. | 14,76 € | | 75 | St. | 42,34 € | | | |
2676-696 | BSW 5/16 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,58 € | | 25 | St. | 21,06 € | | 75 | St. | 60,43 € | | | |
2676-694 | BSW 5/16 x 1.1/4 | | | 1 | St. | 1,52 € | | 25 | St. | 19,81 € | | 75 | St. | 56,86 € | | | |
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 Art. 2648
|
| | | | | | | | |
2648-648 | M 24 x 120 | | | | | | | 10 | St. | 17,66 € | | 30 | St. | 50,59 € | | | |
| | | | | | | | |
2650-964 | M 24 x 120 | | | | | | | 10 | St. | 31,19 € | | 30 | St. | 89,30 € | | | |
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde ROSTFREI A2 Art. 2672
|
| | | | | | | | |
2672-644 | UNC 1/2 x 3 | | | 1 | St. | 2,52 € | | 25 | St. | 41,02 € | | 75 | St. | 117,69 € | | | |
2672-646 | UNC 1/2 x 3.1/2 | | | 1 | St. | 3,59 € | | 25 | St. | 63,80 € | | 75 | St. | 183,08 € | | | |
2672-582 | UNC 1/4 x 1 | | | 1 | St. | 1,09 € | | 25 | St. | 10,63 € | | 75 | St. | 30,48 € | | | |
2672-590 | UNC 1/4 x 2 | | | 1 | St. | 1,02 € | | 25 | St. | 9,12 € | | 75 | St. | 26,16 € | | | |
2672-596 | UNC 1/4 x 3 | | | 1 | St. | 1,21 € | | 25 | St. | 13,22 € | | 75 | St. | 37,93 € | | | |
2672-586 | UNC 1/4 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,07 € | | 25 | St. | 10,12 € | | 75 | St. | 29,02 € | | | |
2672-584 | UNC 1/4 x 1.1/4 | | | 1 | St. | 1,13 € | | 25 | St. | 11,39 € | | 75 | St. | 32,67 € | | | |
2672-588 | UNC 1/4 x 1.3/4 | | | 1 | St. | 1,02 € | | 25 | St. | 9,12 € | | 75 | St. | 26,16 € | | | |
2672-592 | UNC 1/4 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 1,08 € | | 25 | St. | 10,48 € | | 75 | St. | 30,08 € | | | |
2672-594 | UNC 1/4 x 2.1/4 | | | 1 | St. | 1,15 € | | 25 | St. | 11,85 € | | 75 | St. | 34,01 € | | | |
2672-626 | UNC 3/8 x 2 | | | 1 | St. | 1,24 € | | 25 | St. | 13,67 € | | 75 | St. | 39,23 € | | | |
2672-634 | UNC 3/8 x 3 | | | 1 | St. | 1,88 € | | 25 | St. | 27,35 € | | 75 | St. | 78,46 € | | | |
2672-638 | UNC 3/8 x 4 | | | 1 | St. | 2,39 € | | 25 | St. | 38,28 € | | 75 | St. | 109,85 € | | | |
2672-622 | UNC 3/8 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,89 € | | 25 | St. | 27,61 € | | 75 | St. | 79,21 € | | | |
2672-630 | UNC 3/8 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 2,37 € | | 25 | St. | 37,75 € | | 75 | St. | 108,33 € | | | |
2672-628 | UNC 3/8 x 2.1/4 | | | 1 | St. | 1,64 € | | 25 | St. | 22,34 € | | 75 | St. | 64,07 € | | | |
2672-632 | UNC 3/8 x 2.3/4 | | | 1 | St. | 1,67 € | | 25 | St. | 22,79 € | | 75 | St. | 65,39 € | | | |
2672-606 | UNC 5/16 x 2 | | | 1 | St. | 1,55 € | | 25 | St. | 20,23 € | | 75 | St. | 58,06 € | | | |
2672-614 | UNC 5/16 x 4 | | | 1 | St. | 1,83 € | | 25 | St. | 26,43 € | | 75 | St. | 75,85 € | | | |
2672-618 | UNC 5/16 x 6 | | | 1 | St. | 2,24 € | | 25 | St. | 35,09 € | | 75 | St. | 100,70 € | | | |
2672-602 | UNC 5/16 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,43 € | | 25 | St. | 17,71 € | | 75 | St. | 50,80 € | | | |
2672-600 | UNC 5/16 x 1.1/4 | | | 1 | St. | 1,31 € | | 25 | St. | 15,17 € | | 75 | St. | 43,54 € | | | |
2672-604 | UNC 5/16 x 1.3/4 | | | 1 | St. | 1,55 € | | 25 | St. | 20,23 € | | 75 | St. | 58,06 € | | | |
2672-610 | UNC 5/16 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 1,67 € | | 25 | St. | 22,76 € | | 75 | St. | 65,32 € | | | |
2672-608 | UNC 5/16 x 2.1/4 | | | 1 | St. | 1,34 € | | 25 | St. | 15,95 € | | 75 | St. | 45,77 € | | | |
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde ROSTFREI A2 Art. 2674
|
| | | | | | | | |
2674-676 | UNF 1/2 x 2 | | | 1 | St. | 3,69 € | | 25 | St. | 65,82 € | | 75 | St. | 188,88 € | | | |
2674-678 | UNF 1/2 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 4,56 € | | 25 | St. | 84,31 € | | 75 | St. | 241,93 € | | | |
2674-654 | UNF 1/4 x 2 | | | 1 | St. | 1,62 € | | 25 | St. | 21,69 € | | 75 | St. | 62,26 € | | | |
2674-658 | UNF 1/4 x 3 | | | 1 | St. | 1,82 € | | 25 | St. | 26,00 € | | 75 | St. | 74,61 € | | | |
2674-650 | UNF 1/4 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,29 € | | 25 | St. | 14,76 € | | 75 | St. | 42,34 € | | | |
2674-648 | UNF 1/4 x 1.1/4 | | | 1 | St. | 1,12 € | | 25 | St. | 11,17 € | | 75 | St. | 32,05 € | | | |
2674-652 | UNF 1/4 x 1.3/4 | | | 1 | St. | 1,42 € | | 25 | St. | 17,53 € | | 75 | St. | 50,30 € | | | |
2674-656 | UNF 1/4 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 1,63 € | | 25 | St. | 22,13 € | | 75 | St. | 63,50 € | | | |
2674-660 | UNF 1/4 x 3.1/2 | | | 1 | St. | 2,64 € | | 25 | St. | 43,57 € | | 75 | St. | 125,00 € | | | |
2674-670 | UNF 5/16 x 3 | | | 1 | St. | 1,73 € | | 25 | St. | 23,95 € | | 75 | St. | 68,73 € | | | |
2674-662 | UNF 5/16 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,81 € | | 25 | St. | 25,80 € | | 75 | St. | 74,03 € | | | |
2674-666 | UNF 5/16 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 2,92 € | | 25 | St. | 49,41 € | | 75 | St. | 141,78 € | | | |
2674-668 | UNF 5/16 x 2.3/4 | | | 1 | St. | 4,74 € | | 25 | St. | 88,25 € | | 75 | St. | 253,22 € | | | |
DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf STAHL 8.8 - gelb verzinkt Art. 2750
|
| | | | | | | | |
2750-323 | M 3 x 25 | | | | | | | 500 | St. | 10,83 € | | 2.500 | St. | 49,98 € | | | |
2750-144 | M 10 x 120 | | | 5 | St. | 12,33 € | | 50 | St. | 57,66 € | | 200 | St. | 218,46 € | | | |
2750-146 | M 10 x 130 | | | 5 | St. | 10,78 € | | 50 | St. | 44,05 € | | 200 | St. | 169,81 € | | | |
2750-168 | M 12 x 65 | | | 5 | St. | 9,75 € | | 50 | St. | 92,14 € | | 150 | St. | 274,63 € | | | |
2750-172 | M 12 x 75 | | | 5 | St. | 7,00 € | | 50 | St. | 27,89 € | | 250 | St. | 133,38 € | | | |
2750-180 | M 12 x 120 | | | 2 | St. | 4,43 € | | 50 | St. | 42,55 € | | 150 | St. | 119,76 € | | | |
DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf BSW-Gewinde ROSTFREI A2 Art. 2814
|
| | | | | | | | |
2814-296 | BSW 1/2 x 3/4 | | | 1 | St. | 3,02 € | | 25 | St. | 51,65 € | | 75 | St. | 148,19 € | | | |
2814-312 | BSW 1/2 x 3.1/2 | | | 1 | St. | 6,97 € | | 25 | St. | 135,95 € | | 75 | St. | 390,12 € | | | |
2814-288 | BSW 3/8 x 3/4 | | | 1 | St. | 1,46 € | | 25 | St. | 18,59 € | | 75 | St. | 53,35 € | | | |
2814-318 | BSW 5/8 x 4 | | | 1 | St. | 8,57 € | | 25 | St. | 169,88 € | | 75 | St. | 487,51 € | | | |
2814-266 | BSW 3/16 x 2 | | | 1 | St. | 1,93 € | | 25 | St. | 28,45 € | | 75 | St. | 81,66 € | | | |
2814-274 | BSW 5/16 x 1/2 | | | 1 | St. | 1,19 € | | 25 | St. | 12,65 € | | 75 | St. | 36,30 € | | | |
2814-278 | BSW 5/16 x 3/4 | | | 1 | St. | 1,20 € | | 25 | St. | 12,86 € | | 75 | St. | 36,90 € | | | |
2814-276 | BSW 5/16 x 5/8 | | | 1 | St. | 1,19 € | | 25 | St. | 12,57 € | | 75 | St. | 36,05 € | | | |
2814-284 | BSW 5/16 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,63 € | | 25 | St. | 22,16 € | | 75 | St. | 63,59 € | | | |
DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf UNC-Gewinde ROSTFREI A2 Art. 2810
|
| | | | | | | | |
2810-164 | UNC No.10 x 1 | | | 1 | St. | 1,05 € | | 25 | St. | 9,70 € | | 75 | St. | 27,82 € | | | |
2810-156 | UNC No.10 x 1/2 | | | 1 | St. | 1,04 € | | 25 | St. | 9,48 € | | 75 | St. | 27,22 € | | | |
2810-158 | UNC No.10 x 3/4 | | | 1 | St. | 1,09 € | | 25 | St. | 10,53 € | | 75 | St. | 30,23 € | | | |
2810-160 | UNC No.10 x 5/8 | | | 1 | St. | 1,08 € | | 25 | St. | 10,44 € | | 75 | St. | 29,94 € | | | |
2810-166 | UNC No.10 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 1,09 € | | 25 | St. | 10,53 € | | 75 | St. | 30,23 € | | | |
2810-162 | UNC No.10 x 1.1/4 | | | 1 | St. | 1,08 € | | 25 | St. | 10,33 € | | 75 | St. | 29,64 € | | | |
2810-222 | UNC 1/2 x 1.1/2 | | | 1 | St. | 2,82 € | | 25 | St. | 47,42 € | | 75 | St. | 136,08 € | | | |
2810-226 | UNC 1/2 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 4,31 € | | 25 | St. | 79,04 € | | 75 | St. | 226,81 € | | | |
2810-182 | UNC 1/4 x 2 | | | 1 | St. | 1,36 € | | 25 | St. | 16,34 € | | 75 | St. | 46,86 € | | | |
2810-174 | UNC 1/4 x 3/4 | | | 1 | St. | 0,74 € | | 25 | St. | 2,99 € | | 75 | St. | 8,57 € | | | |
2810-170 | UNC 1/4 x 5/8 | | | 1 | St. | 1,08 € | | 25 | St. | 10,47 € | | 75 | St. | 30,04 € | | | |
2810-184 | UNC 1/4 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 2,32 € | | 25 | St. | 36,66 € | | 75 | St. | 105,20 € | | | |
2810-232 | UNC 5/8 x 1.1/4 | | | 1 | St. | 4,15 € | | 25 | St. | 75,89 € | | 75 | St. | 217,76 € | | | |
2810-200 | UNC 5/16 x 3 | | | 1 | St. | 4,80 € | | 25 | St. | 89,57 € | | 75 | St. | 257,04 € | | | |
2810-186 | UNC 5/16 x 1/2 | | | 1 | St. | 1,19 € | | 25 | St. | 12,65 € | | 75 | St. | 36,30 € | | | |
2810-188 | UNC 5/16 x 5/8 | | | 1 | St. | 1,14 € | | 25 | St. | 11,61 € | | 75 | St. | 33,33 € | | | |
2810-202 | UNC 5/16 x 2.1/2 | | | 1 | St. | 4,56 € | | 25 | St. | 84,31 € | | 75 | St. | 241,93 € | | | |
DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf UNF-Gewinde ROSTFREI A2 Art. 2812
|
| | | | | | | | |
2812-248 | UNF 5/16 x 1/2 | | | 1 | St. | 1,79 € | | 25 | St. | 25,30 € | | 75 | St. | 72,59 € | | | |
2812-250 | UNF 5/16 x 7/16 | | | 1 | St. | 2,08 € | | 25 | St. | 31,62 € | | 75 | St. | 90,73 € | | | |
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz STAHL - verzinkt Art. 1210
|
| | | | | | | | |
1210-012 | 2,5 x 12 | | | 100 | St. | 14,03 € | | 500 | St. | 13,57 € | | 1.500 | St. | 38,91 € | | | |
1210-014 | 2,5 x 16 | | | 100 | St. | 3,72 € | | 500 | St. | 13,86 € | | 1.500 | St. | 38,02 € | | | |
1210-102 | 5 x 70 | | | 20 | St. | 2,61 € | | 200 | St. | 15,66 € | | 1.000 | St. | 74,61 € | | | |
1210-104 | 5 x 80 | | | | | | | 200 | St. | 16,40 € | | 600 | St. | 47,05 € | | | |
| | | | | | | | |
1222-424 | 4,5 x 65 | | | 25 | St. | 2,43 € | | 200 | St. | 12,45 € | | 1.000 | St. | 59,50 € | | | |
