Rückwandschrauben, Rückwandkopf, Vollgewinde, Pozidriv (PZ) STAHL - verzinkt
Artikelgruppe
3069
STAHL - verzinkt
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

Art. 82126
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Tellerkopf
Antrieb
Kreuzschlitz (PZ)
Gewindeform
Holzgewinde
Stahl, nachträglich verzinkt (Korrosionsschutz), ohne Festigkeitsangabe
Werkstoff
STAHL - verzinkt
 | Lade... |
 | Lade... |
Innerhalb 2 Stunden und 36 Minuten bestellen und der Auftrag wird voraussichtlich noch heute versendet.*
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
3069-001 | 3 x 16 | | | | | | | 2.500 | St. | 49,39 € | | 7.500 | St. | 142,80 € | | | |
3069-002 | 3 x 20 | | | | | | | 3.000 | St. | 72,47 € | | 9.000 | St. | 210,99 € | | | |
3069-003 | 3 x 25 | | | | | | | 2.500 | St. | 57,42 € | | 7.500 | St. | 166,90 € | | | |
3069-643 | 3,5 x 17 PZ2 | | | 300 | St. | 29,24 € | | 3.000 | St. | 129,59 € | | 9.000 | St. | 375,92 € | | | |
3069-645 | 3,5 x 20 PZ2 | | | 300 | St. | 22,74 € | | 3.000 | St. | 106,03 € | | 9.000 | St. | 306,31 € | | | |
3069-647 | 3,5 x 25 PZ2 | | | 200 | St. | 19,35 € | | 2.000 | St. | 95,20 € | | 8.000 | St. | 374,14 € | | | |
3069-649 | 3,5 x 30 PZ2 | | | 300 | St. | 26,99 € | | 3.000 | St. | 154,58 € | | 9.000 | St. | 457,32 € | | | |
3069-651 | 3,5 x 35 PZ2 | | | 200 | St. | 32,75 € | | 2.000 | St. | 142,56 € | | 8.000 | St. | 561,68 € | | | |
3069-653 | 4 x 13 PZ2 | | | 300 | St. | 24,38 € | | 3.000 | St. | 119,24 € | | 9.000 | St. | 344,86 € | | | |
3069-655 | 4 x 17 PZ2 | | | 200 | St. | 26,30 € | | 2.000 | St. | 114,95 € | | 8.000 | St. | 442,68 € | | | |
3069-657 | 4 x 20 PZ2 | | | 200 | St. | 28,37 € | | 2.000 | St. | 120,90 € | | 8.000 | St. | 476,95 € | | | |
3069-659 | 4 x 25 PZ2 | | | 300 | St. | 23,78 € | | 3.000 | St. | 119,24 € | | 9.000 | St. | 344,86 € | | | |
3069-661 | 4 x 30 PZ2 | | | 200 | St. | 24,37 € | | 2.000 | St. | 117,57 € | | 8.000 | St. | 453,15 € | | | |
3069-663 | 4 x 35 PZ2 | | | 200 | St. | 27,37 € | | 2.000 | St. | 131,61 € | | 8.000 | St. | 508,37 € | | | |
3069-665 | 4 x 40 PZ2 | | | 150 | St. | 20,05 € | | 1.500 | St. | 111,92 € | | 7.500 | St. | 549,78 € | | | |
3069-667 | 4 x 45 PZ2 | | | 100 | St. | 20,78 € | | 1.000 | St. | 106,86 € | | 5.000 | St. | 499,80 € | | | |
3069-669 | 4,5 x 20 PZ2 | | | 300 | St. | 43,16 € | | 3.000 | St. | 204,20 € | | 9.000 | St. | 593,33 € | | | |
3069-671 | 4,5 x 25 PZ2 | | | 200 | St. | 36,58 € | | 2.000 | St. | 158,98 € | | 8.000 | St. | 627,37 € | | | |
3069-673 | 4,5 x 30 PZ2 | | | 200 | St. | 37,89 € | | 2.000 | St. | 178,98 € | | 8.000 | St. | 693,06 € | | | |
3069-675 | 4,5 x 35 PZ2 | | | 150 | St. | 26,20 € | | 1.500 | St. | 146,73 € | | 7.500 | St. | 723,82 € | | | |
3069-677 | 4,5 x 40 PZ2 | | | 100 | St. | 20,81 € | | 1.000 | St. | 96,99 € | | 5.000 | St. | 469,46 € | | | |
3069-679 | 4,5 x 45 PZ2 | | | 100 | St. | 27,62 € | | 1.000 | St. | 129,23 € | | 5.000 | St. | 637,84 € | | | |
3069-681 | 4,5 x 50 PZ2 | | | 100 | St. | 27,75 € | | 1.000 | St. | 120,31 € | | 5.000 | St. | 581,91 € | | | |
3069-683 | 5 x 20 PZ2 | | | 200 | St. | 27,06 € | | 2.000 | St. | 128,52 € | | 8.000 | St. | 496,94 € | | | |
3069-685 | 5 x 25 PZ2 | | | 100 | St. | 21,96 € | | 1.000 | St. | 94,72 € | | 5.000 | St. | 458,15 € | | | |
3069-687 | 5 x 30 PZ2 | | | 100 | St. | 17,20 € | | 1.000 | St. | 83,30 € | | 5.000 | St. | 401,63 € | | | |
3069-689 | 5 x 35 PZ2 | | | 100 | St. | 23,19 € | | 1.000 | St. | 108,41 € | | 5.000 | St. | 524,79 € | | | |
3069-691 | 5 x 40 PZ2 | | | 100 | St. | 29,50 € | | 1.000 | St. | 139,35 € | | 5.000 | St. | 671,16 € | | | |
3069-693 | 5 x 45 PZ2 | | | 100 | St. | 36,78 € | | 1.000 | St. | 157,08 € | | 5.000 | St. | 777,67 € | | | |
3069-695 | 5 x 50 PZ2 | | | 100 | St. | 31,84 € | | 1.000 | St. | 149,94 € | | 5.000 | St. | 725,90 € | | | |
3069-697 | 5 x 60 PZ2 | | | 50 | St. | 24,13 € | | 500 | St. | 95,32 € | | 2.500 | St. | 470,65 € | | | |
*Vorbehaltlich vollständiger sowie rechtzeitiger Zahlungseingang und ausreichender Menge