Dokument drucken
   |   
   |    Normen-Umstellung



DIN 6921
Sechskantschrauben mit Flansch
(austauschbar mit EN 1665)
Kein Bild vorhanden
Maße M5 M6 M8 M10 M12 M16
k 5,4 6,6 8,1 9,2 11,5 14,4
s 8 10 13 15 16 21
dc 11,58 14,2 18 22,3 26,6 35
b = Voll-/Teilgewinde je nach Hersteller x x x x x x
* Lagerware mit Sperrverzahnung
Normenumstellungs-Tabelle

DIN Durchmesser DIN Hinweistext DIN Änderungstext ISO Durchmesser ISO Hinweistext ISO
DIN 6921 5 SW=8; k=5,4 Kopfhöhen (k) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert Festigkeitsklasse 19 entfällt in der EN-Norm EN1665 5 SW=8; k=5,8
DIN 6921 10 SW=15; k=9,2 Kopfhöhen (k) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert Festigkeitsklasse 19 entfällt in der EN-Norm EN1665 10 SW=16; k=10,4
DIN 6921 12 SW=16; k=11,5 Kopfhöhen (k) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert Festigkeitsklasse 19 entfällt in der EN-Norm EN1665 12 SW=18; k=11,8
DIN 6921 16 SW=21; k=14,4 Kopfhöhen (k) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert Festigkeitsklasse 19 entfällt in der EN-Norm EN1665 16 SW=24; k=15,4


Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2026. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.




Version 3.25.1 - Servername: WEBAPP12