ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten ROSTFREI D6
ähnlich DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf: Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert
Artikelgruppe
4008
ROSTFREI D6
RoHS-Konform: Ja

REACh - Informationspflichtig: Nein

ISO 4017
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant, ISO
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
rostfreier Duplex-Stahl, Mischgefüge aus Austenit und Ferrit, vereinigt die Vorteile aus beiden Bestandteilen, Festigkeitsklasse 100
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
 | Lade... |
 | Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
4008-001 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 71,65 € | | 100 | St. | 203,93 € | | 500 | St. | 993,06 € | | | |
4008-002 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 56,39 € | | 100 | St. | 160,61 € | | 500 | St. | 781,47 € | | | |
4008-003 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 61,70 € | | 100 | St. | 175,69 € | | 500 | St. | 855,13 € | | | |
4008-004 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 77,62 € | | 100 | St. | 220,89 € | | 500 | St. | 1.075,82 € | | | |
4008-005 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 104,16 € | | 100 | St. | 296,19 € | | 500 | St. | 1.443,65 € | | | |
4008-006 | M 6 x 50 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 161,21 € | | 100 | St. | 458,09 € | | 500 | St. | 2.234,28 € | | | |
4008-007 | M 6 x 60 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 225,56 € | | 100 | St. | 640,73 € | | 500 | St. | 3.126,25 € | | | |
4008-008 | M 8 x 16 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 133,35 € | | 100 | St. | 379,03 € | | 500 | St. | 1.848,19 € | | | |
4008-009 | M 8 x 20 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 133,35 € | | 100 | St. | 379,03 € | | 500 | St. | 1.848,19 € | | | |
4008-010 | M 8 x 30 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 140,65 € | | 100 | St. | 399,72 € | | 500 | St. | 1.949,22 € | | | |
4008-011 | M 8 x 40 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 169,17 € | | 100 | St. | 480,68 € | | 500 | St. | 2.344,60 € | | | |
4008-012 | M 8 x 50 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 208,98 € | | 100 | St. | 593,67 € | | 500 | St. | 2.896,40 € | | | |
4008-013 | M 8 x 60 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 291,91 € | | 100 | St. | 829,03 € | | 500 | St. | 4.045,82 € | | | |
4008-014 | M 8 x 70 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 247,13 € | | 50 | St. | 556,03 € | | 250 | St. | 2.712,58 € | | | |
4008-015 | M 8 x 80 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 288,96 € | | 50 | St. | 650,16 € | | 250 | St. | 3.172,28 € | | | |
nachfolgend ISO 4017 mit SW=16 |
4008-016 | M 10 x 16 | ISO | | | 10 | St. | 305,18 € | | 100 | St. | 866,67 € | | 500 | St. | 4.229,68 € | | | |
4008-017 | M 10 x 20 | ISO | | | 10 | St. | 238,83 € | | 100 | St. | 678,41 € | | 500 | St. | 3.310,22 € | | | |
4008-018 | M 10 x 30 | ISO | | | 10 | St. | 245,47 € | | 100 | St. | 697,22 € | | 500 | St. | 3.402,15 € | | | |
4008-019 | M 10 x 40 | ISO | | | 10 | St. | 281,96 € | | 100 | St. | 800,79 € | | 500 | St. | 3.907,90 € | | | |
4008-020 | M 10 x 50 | ISO | | | 10 | St. | 338,35 € | | 100 | St. | 960,83 € | | 500 | St. | 4.689,55 € | | | |
4008-021 | M 10 x 60 | ISO | | | 10 | St. | 457,77 € | | 100 | St. | 1.299,72 € | | 500 | St. | 6.344,54 € | | | |
4008-022 | M 10 x 70 | ISO | | | 10 | St. | 577,19 € | | 100 | St. | 1.638,64 € | | 500 | St. | 7.999,78 € | | | |
4008-023 | M 10 x 80 | ISO | | | 10 | St. | 447,95 € | | 50 | St. | 1.007,89 € | | 250 | St. | 4.919,38 € | | | |
nachfolgend ISO 4017 mit SW=18 |
4008-024 | M 12 x 20 | ISO | | | 10 | St. | 431,23 € | | 100 | St. | 1.224,40 € | | 500 | St. | 5.976,78 € | | | |
4008-025 | M 12 x 30 | ISO | | | 10 | St. | 364,89 € | | 100 | St. | 1.036,14 € | | 500 | St. | 5.057,32 € | | | |
4008-026 | M 12 x 40 | ISO | | | 10 | St. | 404,70 € | | 100 | St. | 1.149,10 € | | 500 | St. | 5.608,95 € | | | |
4008-027 | M 12 x 50 | ISO | | | 10 | St. | 293,14 € | | 50 | St. | 659,57 € | | 250 | St. | 3.218,24 € | | | |
4008-028 | M 12 x 60 | ISO | | | 10 | St. | 355,91 € | | 50 | St. | 800,79 € | | 250 | St. | 3.907,90 € | | | |
4008-029 | M 12 x 70 | ISO | | | 10 | St. | 473,05 € | | 50 | St. | 1.064,37 € | | 250 | St. | 5.195,18 € | | | |
4008-030 | M 12 x 80 | ISO | | | 10 | St. | 556,73 € | | 50 | St. | 1.252,65 € | | 250 | St. | 6.114,70 € | | | |
|
4008-031 | M 16 x 30 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 581,84 € | | 50 | St. | 1.309,14 € | | 250 | St. | 6.390,60 € | | | |
4008-032 | M 16 x 40 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 581,84 € | | 50 | St. | 1.309,14 € | | 250 | St. | 6.390,60 € | | | |
4008-033 | M 16 x 50 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 314,06 € | | 25 | St. | 706,65 € | | 100 | St. | 2.758,50 € | | | |
4008-034 | M 16 x 60 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 355,91 € | | 25 | St. | 800,79 € | | 100 | St. | 3.126,31 € | | | |
4008-035 | M 16 x 70 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 424,94 € | | 25 | St. | 956,12 € | | 100 | St. | 3.733,21 € | | | |
4008-036 | M 16 x 80 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 479,33 € | | 25 | St. | 1.078,50 € | | 100 | St. | 4.211,34 € | | | |